| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toth, Gabor | 2.0 | HUN | 2206 | Balazs, Gabor | 2.0 | HUN | 2383 | 0-1 | ||
| 2 | IM Peredy, Ferenc | 1.5 | HUN | 2216 | IM Csiszar, Csaba | 1.5 | HUN | 2397 | 0-1 | ||
| 3 | IM Berczes, Csaba | 1.5 | HUN | 2387 | Dobo, Gyula | 1.5 | HUN | 1994 | 1-0 | ||
| 4 | Baranyai, Szabolcs Jr. | 1.5 | HUN | 2281 | IM Eperjesi, Laszlo Dr. | 1.5 | HUN | 2185 | ½-½ | ||
| 5 | Molnar, Laszlo | 1.0 | HUN | 1944 | Bene, Zoltan | 1.0 | HUN | 2218 | 1-0 | ||
| 6 | Juhasz, Barbara | 1.0 | HUN | 2038 | FM Amrein, Roland | 1.0 | HUN | 2206 | 0-1 | ||
| 7 | Kovacs, Tibor | 1.0 | HUN | 1884 | Gyorke, Zoltan | 1.0 | HUN | 2093 | 0-1 | ||
| 8 | Kocsis, Zoltan | 1.0 | HUN | 1743 | Bihercz, Gabor | 0.5 | HUN | 1955 | ½-½ | ||
| 9 | Drinoczi, Peter | 0.5 | HUN | 2122 | Wolosz, Robert | 0.5 | HUN | 1895 | 0-1 | ||
| 10 | Kiss, Tamas | 0.5 | HUN | 2000 | Deli, Kristof | 0.5 | HUN | 1799 | 1-0 | ||
| 11 | Fur, Katinka | 0.5 | HUN | 1986 | Horvath, Viktoria | 0.0 | HUN | 2010 | 1-0 |
| Bye | Schembera, Joerg |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2011 at 13:40