| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balazs, Gabor | 3.0 | HUN | M | 5.5 | 5.5 | 2383 | 2826 | +0.49 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | IM Csiszar, Csaba | 2.5 | HUN | M | 4.0 | 3.5 | 2397 | 2376 | -0.02 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | IM Berczes, Csaba | 2.5 | HUN | M | 3.5 | 2.5 | 2387 | 2359 | -0.04 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Molnar, Laszlo | 2.0 | HUN | M | 6.0 | 3.0 | 1944 | 2364 | +1.54 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Toth, Gabor | 2.0 | HUN | M | 5.5 | 2.5 | 2206 | 2245 | +0.21 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | IM Eperjesi, Laszlo Dr. | 2.0 | HUN | M | 5.0 | 2.75 | 2185 | 2301 | +0.52 | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | Baranyai, Szabolcs Jr. | 2.0 | HUN | M | 4.5 | 2.75 | 2281 | 2170 | -0.34 | ½ | 1 | ½ | |
| 8 | Gyorke, Zoltan | 2.0 | HUN | M | 4.0 | 2.0 | 2093 | 2069 | -0.01 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | FM Amrein, Roland | 2.0 | HUN | M | 3.5 | 1.5 | 2206 | 2073 | -0.43 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Kiss, Tamas | 1.5 | HUN | M | 5.5 | 1.5 | 2000 | 2015 | -0.01 | 0 | ½ | 1 | |
| 11 | Dobo, Gyula | 1.5 | HUN | M | 5.0 | 1.5 | 1994 | 2249 | +0.90 | ½ | 1 | 0 | |
| 12 | Wolosz, Robert | 1.5 | HUN | M | 4.0 | 2.25 | 1895 | 2254 | +0.93 | - | ½ | 1 | |
| 13 | IM Peredy, Ferenc | 1.5 | HUN | M | 4.0 | 1.0 | 2216 | 2073 | -0.47 | ½ | 1 | 0 | |
| 14 | Fur, Katinka | 1.5 | HUN | F | 3.5 | 0.5 | 1986 | 2188 | +0.71 | ½ | 0 | 1 | |
| 15 | Kocsis, Zoltan | 1.5 | HUN | M | 3.0 | 0.5 | 1743 | 2019 | +0.98 | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | Juhasz, Barbara | 1.0 | HUN | F | 5.5 | 1.75 | 2038 | 2146 | +0.35 | ½ | ½ | 0 | |
| 17 | Bihercz, Gabor | 1.0 | HUN | M | 5.0 | 1.5 | 1955 | 1955 | -0.08 | ½ | 0 | ½ | |
| 18 | Bene, Zoltan | 1.0 | HUN | M | 4.5 | 1.25 | 2218 | 1864 | -1.36 | ½ | ½ | 0 | |
| 19 | Kovacs, Tibor | 1.0 | HUN | M | 4.5 | 0.25 | 1884 | 1415 | -0.36 | 0 | + | 0 | |
| 20 | Schembera, Joerg | 1.0 | GER | M | 4.5 | 0.25 | 1861 | 1461 | -0.24 | 0 | 0 | + | |
| 21 | Drinoczi, Peter | 0.5 | HUN | M | 4.0 | 0.25 | 2122 | 1623 | -1.83 | ½ | 0 | 0 | |
| 22 | Deli, Kristof | 0.5 | HUN | M | 3.5 | 0.25 | 1799 | 1817 | +0.02 | ½ | 0 | 0 | |
| 23 | Horvath, Viktoria | 0.0 | HUN | F | 5.5 | 0.0 | 2010 | 1295 | -1.46 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2011 at 13:40