| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balazs, Gabor | 3.0 | HUN | 2383 | IM Berczes, Csaba | 2.5 | HUN | 2387 | ½-½ | ||
| 2 | IM Csiszar, Csaba | 2.5 | HUN | 2397 | Baranyai, Szabolcs Jr. | 2.0 | HUN | 2281 | 1-0 | ||
| 3 | FM Amrein, Roland | 2.0 | HUN | 2206 | Toth, Gabor | 2.0 | HUN | 2206 | 1-0 | ||
| 4 | IM Eperjesi, Laszlo Dr. | 2.0 | HUN | 2185 | Molnar, Laszlo | 2.0 | HUN | 1944 | 1-0 | ||
| 5 | Gyorke, Zoltan | 2.0 | HUN | 2093 | IM Peredy, Ferenc | 1.5 | HUN | 2216 | ½-½ | ||
| 6 | Dobo, Gyula | 1.5 | HUN | 1994 | Kocsis, Zoltan | 1.5 | HUN | 1743 | 1-0 | ||
| 7 | Wolosz, Robert | 1.5 | HUN | 1895 | Fur, Katinka | 1.5 | HUN | 1986 | 0-1 | ||
| 8 | Bene, Zoltan | 1.0 | HUN | 2218 | Kiss, Tamas | 1.5 | HUN | 2000 | 1-0 | ||
| 9 | Schembera, Joerg | 1.0 | GER | 1861 | Juhasz, Barbara | 1.0 | HUN | 2038 | 0-1 | ||
| 10 | Bihercz, Gabor | 1.0 | HUN | 1955 | Kovacs, Tibor | 1.0 | HUN | 1884 | 1-0 | ||
| 11 | Horvath, Viktoria | 0.0 | HUN | 2010 | Drinoczi, Peter | 0.5 | HUN | 2122 | 1-0 |
| Bye | Deli, Kristof |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2011 at 13:40