| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Eperjesi, Laszlo Dr. | 4.0 | HUN | 2185 | Balazs, Gabor | 4.5 | HUN | 2383 | 0-1 | ||
| 2 | IM Csiszar, Csaba | 3.5 | HUN | 2397 | IM Berczes, Csaba | 4.0 | HUN | 2387 | 0-1 | ||
| 3 | FM Amrein, Roland | 3.0 | HUN | 2206 | Fur, Katinka | 3.5 | HUN | 1986 | 1-0 | ||
| 4 | Juhasz, Barbara | 3.0 | HUN | 2038 | Molnar, Laszlo | 3.0 | HUN | 1944 | ½-½ | ||
| 5 | Dobo, Gyula | 2.5 | HUN | 1994 | Toth, Gabor | 3.0 | HUN | 2206 | ½-½ | ||
| 6 | Bene, Zoltan | 2.5 | HUN | 2218 | Kocsis, Zoltan | 2.5 | HUN | 1743 | 1-0 | ||
| 7 | Deli, Kristof | 2.5 | HUN | 1799 | Gyorke, Zoltan | 2.5 | HUN | 2093 | ½-½ | ||
| 8 | Baranyai, Szabolcs Jr. | 2.0 | HUN | 2281 | IM Peredy, Ferenc | 2.5 | HUN | 2216 | ½-½ | ||
| 9 | Horvath, Viktoria | 2.0 | HUN | 2010 | Bihercz, Gabor | 2.0 | HUN | 1955 | ½-½ | ||
| 10 | Kiss, Tamas | 1.5 | HUN | 2000 | Drinoczi, Peter | 1.5 | HUN | 2122 | 0-1 | ||
| 11 | Schembera, Joerg | 1.0 | GER | 1861 | Kovacs, Tibor | 1.0 | HUN | 1884 | ½-½ |
| Bye | Wolosz, Robert |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2011 at 13:40